| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 03:02 | 03:04 | 2 分鐘 |
2 | 01:00 | 02:55 | 115 分鐘 | |
3 | 00:38 | 00:39 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 19:49 | 23:55 | 246 分鐘 | |
7 | 19:31 | 19:40 | 9 分鐘 | |
8 | 17:43 | 18:49 | 66 分鐘 | |
9 | 12:15 | 13:03 | 48 分鐘 | |
10 | 02:39 | 02:40 | 1 分鐘 | |
11 | 00:48 | 02:33 | 105 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 22:55 | 23:58 | 64 分鐘 |
14 | 20:16 | 22:48 | 152 分鐘 | |
15 | 20:02 | 20:08 | 6 分鐘 | |
16 | 19:28 | 19:53 | 26 分鐘 | |
17 | 17:40 | 18:52 | 73 分鐘 | |
18 | 16:45 | 17:16 | 31 分鐘 | |
19 | 12:03 | 12:12 | 9 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 21:41 | 21:41 | 1 分鐘 |
21 | 20:44 | 21:28 | 44 分鐘 | |
22 | 20:03 | 20:32 | 29 分鐘 | |
23 | 19:24 | 19:59 | 35 分鐘 | |
24 | 18:40 | 18:59 | 19 分鐘 | |
25 | 17:28 | 18:35 | 68 分鐘 | |
26 | 12:22 | 12:34 | 12 分鐘 | |
27 | 12:04 | 12:18 | 14 分鐘 | |
28 | 03:07 | 03:37 | 30 分鐘 | |
29 | 02:17 | 03:01 | 44 分鐘 | |
30 | 00:45 | 02:12 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s37.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |