| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 12:13 | 12:46 | 33 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 20:28 | 21:28 | 60 分鐘 |
3 | 11:57 | 12:38 | 41 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 17:31 | 18:16 | 45 分鐘 |
5 | 12:34 | 12:57 | 23 分鐘 | |
6 | 07:25 | 07:51 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 10:33 | 11:14 | 42 分鐘 |
8 | 08:51 | 09:09 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 21:30 | 21:33 | 2 分鐘 |
10 | 17:15 | 18:30 | 74 分鐘 | |
11 | 12:11 | 12:55 | 45 分鐘 | |
12 | 12:02 | 12:06 | 4 分鐘 | |
13 | 05:57 | 06:56 | 58 分鐘 | |
14 | 05:23 | 05:29 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-12-01 | 21:23 | 22:39 | 76 分鐘 |
16 | 19:58 | 20:44 | 45 分鐘 | |
17 | 15:24 | 17:00 | 96 分鐘 | |
18 | 13:24 | 14:26 | 61 分鐘 | |
19 | 12:29 | 12:50 | 21 分鐘 | |
20 | 10:38 | 12:20 | 102 分鐘 | |
21 | 08:07 | 08:34 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s37.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |